Materiais:A105, A516–Gr70, A350 LF-2, 304/304L & 316/316L Aço Inoxidável, Duplex e Super Duplexl, Inconel 625, Incoloy 825, Hasteralloy C276. Qualquer outro material disponível mediante solicitação.
Conexão: rosca, Socket-Weld, Weld Neck Flanges. Qualquer outro tipo de conexão disponível a pedido
Vedação: Raised-Face (125 – 250 AARH) ou Ring Tongue Joint –Masculino ou Feminino, oval ou octogonal.
As dimensões e tolerâncias dos flanges Raised Face e Ring Tongue Joint são fabricados de acordo com especificações ASME B16.5 / ANSI B16.20.
Para Ring Joints Femeninos as ranhuras do anel oval são standard, Male joints disponiveis. Fornece um ½ "ou ¾", com torneira a rosca ou socket-weld.
Várias torneiras podem ser fornecidas, mas devem ser orientadas pelo cliente. A espessura do anel pode ser afetada se torneiras maiores são solicitadas.
Um óleo amarelo anti ferrugem é aplicado a todos os produtos com chapa de aço carbono, salvo indicação diferente.
Informações para Pedidos:
Vedação: Raised-Face (125 – 250 AARH) ou Ring Tongue Joint –Masculino ou Feminino, oval ou octogonal.
As dimensões e tolerâncias dos flanges Raised Face e Ring Tongue Joint são fabricados de acordo com especificações ASME B16.5 / ANSI B16.20.
Para Ring Joints Femeninos as ranhuras do anel oval são standard, Male joints disponiveis. Fornece um ½ "ou ¾", com torneira a rosca ou socket-weld.
Várias torneiras podem ser fornecidas, mas devem ser orientadas pelo cliente. A espessura do anel pode ser afetada se torneiras maiores são solicitadas.
Um óleo amarelo anti ferrugem é aplicado a todos os produtos com chapa de aço carbono, salvo indicação diferente.
Informações para Pedidos:
-
Rating do flange - Tamanho da Linha •
- Material
- Tipo de junta de superfície
- Número, tamanho e tipo de furo – Roscada ou socket-weld
- Especifique se solicita juntas
- Quantidade
- Prazo de entrega
RF Facing
SIZE |
B | A (Inch ) | APPROXIMATE WEIGHTS (LBS) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Class | |||||||||||
Inch | mm | 150 | 300 | 600 | 900 | 1500 | 150 | 300 | 600 | 900 | 1500 | |
1 | 1.25 | 31.75 | 2 1/2 | 2 3/4 | 2 3/4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
1 1/2 | 1.75 | 44.45 | 3 1/4 | 3 5/8 | 3 5/8 | 3 3/4 | 3 3/4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
2 | 2.25 | 57.15 | 4 | 4 1/4 | 4 1/4 | 5 1/2 | 5 1/2 | 4 | 5 | 5 | 9 | 9 |
2 1/2 | 2.75 | 69.85 | 4 3/4 | 5 | 5 | 6 3/8 | 6 3/8 | 5 | 6 | 6 | 11 | 11 |
3 | 3.25 | 82.55 | 5 1/4 | 5 3/4 | 5 3/4 | 6 1/2 | 6 3/4 | 6 | 8 | 8 | 11 | 12 |
4 | 4.25 | 107.95 | 6 3/4 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 16 |
6 | 6.25 | 158.75 | 8 5/8 | 9 3/4 | 10 3/8 | 11 1/4 | 11 | 12 | 19 | 23 | 30 | 28 |
8 | 8.25 | 209.55 | 10 7/8 | 12 | 12 1/2 | 14 | 13 3/4 | 18 | 27 | 31 | 44 | 42 |
10 | 10.25 | 260.35 | 13 1/4 | 14 1/8 | 12 5/8 | 17 | 17 | 24 | 32 | 47 | 62 | 62 |
12 | 12.25 | 311.15 | 16 | 16 1/2 | 17 3/4 | 19 3/8 | 20 1/4 | 37 | 43 | 57 | 77 | 89 |
RTJ Facing
SIZE |
*300 / *400 / *600# | *900# | *1500# | **2500# | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A (Inch) | B (Inch) | Ring (No.) | A (Inch) | B (Inch) | Ring (No.) | A (Inch) | B (Inch) | Ring (No.) | A (Inch) | B (Inch) | Ring (No.) | |
1 | 2 3/4 | 1 8/25 | R 16 | 2 13/16 | 1 8/25 | R 16 | 2 13/16 | 1 8/25 | R 16 | 3 1/4 | 1 8/25 | R 18 |
1 1/2 | 3 9/16 | 1 9/10 | R 20 | 3 5/8 | 1 9/10 | R 20 | 3 5/8 | 1 9/10 | R 20 | 4 1/2 | 1 9/10 | R 23 |
2 | 4 1/4 | 2 3/8 | R 23 | 4 7/8 | 2 3/8 | R 24 | 4 7/8 | 2 3/8 | R 24 | 5 1/4 | 2 3/8 | R 26 |
2 1/2 | 5 | 2 7/8 | R 26 | 5 3/8 | 2 7/8 | R 27 | 5 3/8 | 2 7/8 | R 27 | 5 7/8 | 2 7/8 | R 28 |
3 | 5 3/4 | 3 1/2 | R 31 | 6 1/8 | 3 1/2 | R 31 | 6 5/8 | 3 1/2 | R 35 | 6 5/8 | 3 1/2 | R 32 |
4 | 6 7/8 | 4 1/2 | R 37 | 7 1/8 | 4 1/2 | R 37 | 7 5/8 | 4 1/2 | R 39 | 8 | 4 1/2 | R 38 |
6 | 9 1/2 | 6 5/8 | R 45 | 9 1/2 | 6 5/8 | R 45 | 9 3/4 | 6 5/8 | R 46 | 11 | 6 5/8 | R 47 |
8 | 11 7/8 | 8 5/8 | R 49 | 12 1/8 | 8 5/8 | R 49 | 12 1/2 | 8 5/8 | R 50 | 13 3/8 | 8 5/8 | R 51 |
10 | 14 | 10 3/4 | R 53 | 14 1/4 | 10 3/4 | R 53 | 14 5/8 | 10 3/4 | R 54 | 16 3/4 | 10 3/4 | R 55 |
12 | 16 1/4 | 12 3/4 | R 57 | 16 1/2 | 12 3/4 | R 57 | 17 1/4 | 12 3/4 | R 58 | 16 3/4 | 12 3/4 |
R 60 |